自動車比較 トップページ >>モコ(日産)
Check

スズキMRワゴンのOEMモデルですが、フロントグリルやヘッドライトが日産らしいデザインになっています。性別問わず乗れる車だと思います。町乗りにはちょうどいいと思います。
|
| モコの口コミ |
|
走行距離 3000キロ越えてから、走りがよりスムーズになってきた。マイルドターボは加速・坂道にストレス無く、かなりお気に入り♪ 燃費も平均13〜15と良い☆
装備が充実しているし、室内空間も軽にしてはオートエアコンがついていたりと素敵☆ 坂道などのストレスが嫌な方は 是非ターボに乗って下さい(^O^) インテリジェントキーもかなり便利ですよ MRワゴン程、かわいさ全開というわけではなく、男が乗っていても恥ずかしさはない。 ワゴンRよりは道具感がしない内外装。 ムーブ程ではないが十分広い室内。 高速を走らなければ必要十分な走行性能。 ラウムの純正オーディオよりも、音の調整ができる純正オーディオ。 ライトが大きくて可愛い スズキのMRワゴンよりもデザインが良い。ターボ付きなので、軽にしては走りもスムーズ。車内が広く、開放感がある。収納が充実していて 実用性がある インテリジェントキーが標準装備で便利。 オプションの「自動格納ミラー」は鍵をかけると自動的にミラーが格納されるので駐車場で便利なのと、「バック時のミラー自動下降」は駐車をサポートしてくれ、かなり便利。 ターボなのに、ターボラグがほとんど感じられない。 収納場所が多いので大変重宝する。 適度に車内の音が抑えられている。 |
| モコ詳細 | ||||
| メーカー名 | 定員数 | ドア数 | 最高馬力 | 排気量 |
| 日産 | 4 | 5 | 54〜60 | 658 |
| 燃費 | 新車価格 | 中古車価格 | 販売年月日 | 販売終了年月日 |
| 21 km/g | 97.5万円-136.5万円 | 37.8万円-128万円 | 2002年4月 | 現行 |
| シフト | 駆動 | 燃料 | 標準装備オーディオ | |
| インパネ4AT | FF | レギュラー | CDAM/FMラジオ | |
| スポイラー | なし | |||
| シートアレンジ | 可能 | |||
| 特殊装備 | - | |||
| モコ車体詳細 | ||||
| 全長×全幅×全高 | 室内長×室内幅×室内高 | トレッド前/後 | ||
| 3395×1475×1620 mm | 1855×1280×1275 mm | 1295 mm / 1290 mm | ||
| 最低地上高 | 車両重量 | 中古車価格 | 最小回転半径 | ホイールベース |
| 150 mm | 820 kg | 4.1 m | DBA-MG22S | 2360 mm |
| モコ型番詳細 | ||
| 最新型番名 | 人気型番 | 型番一覧 |
| DBA-MG22S | CBA-MG22S | DBA-MG22SCBA-MG22SCBA-MG21STA-MG21SABA-MG21SUA-MG21SLA-MG21SLA-LG21S |
| モコ安全装備 | ||
| エアバッグ | サイドエアバッグ | 後部三点式シートベルト |
| ○ | 追加オプション可 | - |
| モコ搭載装備 | ||||
| サンルーフ | 電動ドアミラー | オーディオ | パワーウインドウ | 後方モニター |
| 追加オプション可 | 追加オプション可 | ○ | ○ | 追加オプション可 |
| ABS | TRC | エアコン | ディスチャージ | UVカットガラス |
| ○ | 追加オプション可 | ○ | 追加オプション可 | ○ |
| キーレス | カーナビ | パワーシート | 盗難防止 システム |
プライバシー ガラス |
| ○ | 追加オプション可 | 追加オプション可 | ○ | ○ |
| モコ室内装飾 | モコその他 | |
| ウッドパネル | 革シート | 立体駐車場に入る |
| - | 追加オプション可 | - |

自動車比較 トップページ >>モコ(日産)

